■ Hello School 社会科 地理(ハロ地理) No.12日本の水産業 標準問題 ■ | ||||||||||||||||
インターネットで地理の勉強をしよう♪ | ||||||||||||||||
1.下のグラフは日本の漁業別漁獲量の変化を表しています。これについて次の各問いに答えなさい。 | ||||||||||||||||
(1)ア、イ、ウは沿岸漁業、遠洋漁業、沖合漁業のいずれかになります。それぞれ何になるのか、 答えなさい。 (2)アの漁業は1980年代の後半以降、イの漁業は1970年代の半ば以降大きく減少しています。 それぞれの理由として最も適切なものを下の@〜Eの中から2つずつ選び、記号で答えなさい。 @.高度成長により、漁業から製造業などに働く人たちが増えた。 A.石油ショックによって燃料費が大きな負担となった。 B.200海里規制を日本が取り入れた。 C.円高によって安い水産物が輸入しやすくなった。 D.さけなどのような生まれた川や海に戻ってくる魚は、その川や海がある国の ものであるとする母川国主義をとる国が増加した。 E.日本の近海の魚が減少した。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(3)次の@〜Cの漁法をア〜エから選び、その漁法によって主に取れる魚を下の魚から選び、 さらにその漁法が遠洋漁業であればA、沖合漁業であればB、沿岸漁業であればCと記号 で答えなさい。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ア.ぼううけ漁法 イ.トロール漁法 ウ.定置網漁法 エ.はえなわ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2.A〜Eは水産物たちの自己紹介です。何の水産物なのか、ア〜オの中から選び、記号で答えなさい。 また、その生産が第1位である都道府県を@〜Dの中から選び、その県名を答えなさい。 | ||||||||||||||||
A.ぼくはえびに釣られてしまうことから、それがことわざ・慣用句にもなっています。主にリアス式 海岸で養殖されています。日が当たると日焼けしてしまい、商品価値が下がることから、いけす には黒いネットをかけて育てられています。 B.私は702年の大宝律令が執行された2月6日から税として徴収されたことから、2月6日は私の 日になっています。私の名前はひらがなであれば食べ物とそうでないものと2つの意味をもって いますが、もともとは同じものです。 C.ぼくは比較的寒い地方で育てられました。お刺身やバター焼きなどに調理され、フランスや中国 にも輸出されています。ただ、貝殻はチョークやライン引きの粉などに加工されたりもしますが、 全体の割合では低く、廃棄物の処理で困ってもいます。 D.私は栄養分が豊富なことから「海のミルク」とも呼ばれています。古くは縄文時代から食べられ ていたらしく、養殖は室町時代から始まっていたようです。きちんと加熱しないと食中毒になり やすく、2006〜2007年は「ノロウィルスといえば私」と言われたこともありました。 E.ぼくは大きくなると2mくらいまでなります。お味噌汁の具によく使われたりしますが、ぼくを食べ る習慣のない国の方が多いかもしれません。だから日本の船が外国に行ったときにぼくたちが 増えてしまって問題になるときもあります。 ア.かき イ.まだい ウ.わかめ エ.のり オ.ほたて貝 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
解答と解説 | ||||||||||||||||
Top Page 地理ページ目次 |