■ Hello School 数学 問題集(ハロ数) 中2 確率 ■ | |||||||||||
インターネット上で中学校の数学を勉強できるよ。 | |||||||||||
自分のノートに問題を解いて、生徒のイラストをクリックすれば解答のページが出てくるから、 丸付けをして、間違えた問題はもう一度やり直したり、解説を理解していこうね。 | |||||||||||
1. | A、Bのサイコロを同時に投げる時、次の各問いに答えなさい。(4点×4問=16点) | 解答 | |||||||||
(1) | 目の和の数が6になる確率。 | ||||||||||
(2) | 目の和の数が6の倍数になる確率。 | ||||||||||
(3) | Aの目の数がBの目の数より2大きくなる確率。 | ||||||||||
(4) | Aの目の数がBの目の数の倍数になる確率。 | ||||||||||
解答 |
2. | 箱の中にYousuke先生のイラスト2枚、山科先生のイラスト3枚が入っています。 これについて、次の各問に答えなさい。 (6点×5問=30点) |
|||||||||
(1) | この箱から同時に2枚を取り出すとき、次の確率を求めなさい。 @1枚がYousuke先生で1枚が山科先生である確率。 A2枚とも山科先生である確率。 B2枚とも同じイラストである確率。 |
||||||||||
(2) | この箱から1枚を取り出して、それをまた箱に戻してからまた1枚を取り出すとき、 次の確率を求めなさい。 |
||||||||||
@Yousuke先生、山科先生の順で出てくる確率。 A2回とも同じイラストである確率。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
3. | 次の各問いに答えなさい。(8点×3問=24点) | ||||||||||
(1) | 下のAグループ、Bグループからイラストを1つずつ選んだとき、同じイラストになる 確率を求めなさい。 |
解答 | |||||||||
| |||||||||||
(2) | 下のイラストの5人の中から2人を選ぶとき、少なくとも1人が女子である確率を求めなさい。 | ||||||||||
| |||||||||||
(3) | 下の5枚のカードを同時に2枚を取り出すとき、カードの数の和が2になる確率を求めなさい。 | ||||||||||
| |||||||||||
解答 |
4. | Hello Schoolの男子生徒が同じHello
Schoolの女子生徒に恋をしています。 この男子生徒は告白する相談相手をコイン投げによって決めて告白しようと決意しました。 1枚のコインを投げて表が出たら右へ1個進み、裏が出たら上に1個進み、進めない場合は そのままにすることにしました。コインを4回投げるとして、これについて、次の各問いに 答えなさい。(10点×3問=30点) |
|||||||||
(1) | 森川先生に相談して、そのままになってしまう確率。 | ||||||||||
(2) | Yousuke先生に相談して、そのままになってしまう確率。 | ||||||||||
(3) | 彼女に告白する確率。 | ||||||||||
イラストにマウスを当てると、コメントが表示されます。 | |||||||||||
■問題集の目次 ■Top | |||||||||||
商用目的での利用を固く禁じます。 |