■ Hello School 数学 問題集(ハロ数) 中2 1次関数 ■ | |||||||||||
インターネット上で中学校の数学を勉強できるよ。 | |||||||||||
自分のノートに問題を解いて、生徒のイラストをクリックすれば解答のページが出てくるから、 丸付けをして、間違えた問題はもう一度やり直したり、解説を理解していこうね。 | |||||||||||
1. | 2点A(−3,8)、B(5,12)を通る直線がある。 これについて、次の各問に答えなさい。 (5点×2問=10点) |
解答 | |||||||||
(1) | この直線に平行で、(−2,−1)を通る直線の式mを求めなさい。 | ||||||||||
(2) | この直線と切片が同じで、(3,−5)を通る直線の式nを求めなさい。 | ||||||||||
解答 |
2. | 次の各問に答えなさい。(5点×4問=20点) | |||||||||
(1) | 1次関数
y=ax+6 (a<0)はxの変域が−3≦x≦6のとき、 yの変域が−3≦y≦bである。a、bを求めなさい。 |
||||||||||
(2) |
|
||||||||||
(3) | yはxの1次関数で、(−2,8)、(6,−2)を通る。この直線とx軸に 対称な直線の式を求めなさい。 |
||||||||||
(4) | 3直線
2x+4y+2=0 3x−4y−2=0 8x−6y−a=0によって、 三角形ができないような定数aを求めなさい。 |
||||||||||
3. | たて80cm、横120cmの長方形を底面とする水そうに一定の割合で 水を入れていきました。途中で底のふたが抜けてしまい気づいたところで 再び同じ割合で水を入れていきました。 下のグラフはx分後の時間と高さyの関係を表したものである。 これについて次の各問いに答えなさい。(5点×4問=20点) |
解答 | |||||||||
(1) | 毎分何の割合で水が入っていますか。 | ||||||||||
(2) | 底のふたは毎分何の割合で水が出ていきますか。 | ||||||||||
(3) | ふたがもれなかった場合、高さが100cmになるのは何分後ですか。 | ||||||||||
(4) | アを求めなさい。 | ||||||||||
解答 |
4. | A駅から12km離れたB駅まで往復する電車があります。 また、ようすけ君はA駅からB駅まで線路に並行した道路を時速4.8kmで 歩いていきました。電車とようすけ君が同時に出発して、途中までの様子を 表したものが下の図である。 ようすけ君が2回目に電車とすれ違うのはB駅から何km離れたところ ですか。(8点) |
|||||||||
5. | 下の図で、長方形POQRが正方形になるときのQの座標を求めなさい。 (8点) |
解答 | |||||||||
6. | 下のグラフについて、各問いに答えなさい。(8点×3問=24点) (1) ア、イ、ウのグラフの式をそれぞれ求めなさい。 (2) 三角形ABCの面積を求めなさい。 (3) 頂点Cを通り、三角形ABCの面積を2等分する直線の式を 求めなさい。 |
||||||||||
解答 |
|||||||||||
7. | 下の図で、円の中心の座標を求めなさい。(10点) | ||||||||||
解答 | |||||||||||
■問題集の目次 ■Top | |||||||||||
商用目的での利用を固く禁じます。 |