■ Hello School 数学 問題集(ハロ数) 中1 正負の数(2) ■ | |||||||||||||||||||||||
インターネット上で中学校の数学を勉強できるよ。 | |||||||||||||||||||||||
自分のノートに問題を解いて、生徒のイラストをクリックすれば解答のページが出てくるから、 丸付けをして、間違えた問題はもう一度やり直したり、解説を理解していこうね。 | |||||||||||||||||||||||
1. | 次の計算をしなさい。(4点×5問=20点) | 解答 | |||||||||||||||||||||
(1) 12÷(−4)−2 (3) 2−6÷(7−9)2 |
(2) 2×(−2)2−22 (4) (6−3)2−{(−2+4)2} | ||||||||||||||||||||||
(5) 3−{(−2)3+5−(4−9)2}2 | |||||||||||||||||||||||
解答 |
2. | 次の計算をしなさい。(6点×5問=30点) | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | ||||||||||||||||||||||
(3) | (4) | ||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||
3. | 次の式が成り立つとき、□の中の常に成り立つ不等号を答えなさい。(8点×4問=32点) | 解答 | |||||||||||||||||||||
(1) a+b<0 a×b>0 → a□0 b□0 (2) a−b>0 a×b<0 → a□0 b□0 (3) a×b×c<0 a×c>0 b×c<0 → a□0 b□0 c□0 (4) a×b×c×d<0 a×b×c>0 b×c×d<0 c×d<0 → a□0 b□0 c□0 d□0 | |||||||||||||||||||||||
解答 |
4. | ようすけ君とひろゆき君は同じ本をそれぞれ毎日20ページ読んでいます。 下の表は月曜日から金曜日までに読んだページ数を予定からの増減で 表したものです。 ようすけ君は5日間で1日平均18ページ、ひろゆき君は1日平均23ページ 読みました。これについて、次の各問に答えなさい。(9点×2問=18点) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
(1) a、bをそれぞれ求めなさい。 (2) ようすけ君の一番読まなかった日とひろゆき君の一番多く読んだ日とでは 何ページの差があるか。 |
|||||||||||||||||||||||
■問題集の目次 ■Top | |||||||||||||||||||||||
商用目的での利用を固く禁じます。 |