■ Hello School 中学理科(ハロ理科) No.22 天体(1) 練習問題 ■ | |||||||||||||||
インターネット上で中学校の理科が勉強できるよ♪ | |||||||||||||||
自分のノートに問題を解いて、生徒のイラストをクリックすれば解答のページが出てくるから、 丸付けをして、間違えた問題はもう一度やり直したり、解説を理解していこうね。 | |||||||||||||||
1. | 次の[ ]の中に入る適語を入れなさい。(6点×10問=60点)
| ||||||||||||||
2. | 下の図は午前7時30分から1時間ごとに太陽の動きを透明半球に記録した もので、3時間でア.イ.ウを得ることができた。次に、その3点を結ぶように、 弧STを作成した。これについて、次の各問いに答えなさい。(8点×3問=24点) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
3. | 日本のある場所の11月12日に、オリオン座を観察した。午後8時20分に下の図のように 真東の位置に見えた。これについて、次の各問いに答えなさい。(8点×2問=16点) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
この範囲の説明ページ | |||||||||||||||
■ハロ理科の目次 ■Top | |||||||||||||||
商用目的での利用を固く禁じます。 |